|
|||
|
|||
| Variable | Orientals | Whites | Blacks |
Brain size
|
|||
| Autopsy Data cm3 equivalents | 1,351 | 1,362 | 1,223 |
| Endocranial volume (cm3) | 1,415 | 1,362 | 1,268 |
| External head measurements (cm3) | 1,356 | 1,329 | 1,294 |
| Cortical neurons (billions) | 13.767 | 13.665 | 13.185 |
Intelligence |
|||
| IQ test scores | 106 | 100 | 85 |
| Decision times | Faster | Intermediate | Slower |
| Cultural achievements | Higher | Higher | Lower |
Maturation rate |
|||
| Gestation time | ? | Intermediate | Earlier |
| Skeletal development | Later | Intermediate | Earlier |
| Motor development | Later | Intermediate | Earlier |
| Dental development | Later | Intermediate | Earlier |
| Age of first intercourse | Later | Intermediate | Earlier |
| Age of first pregnancy | Later | Intermediate | Earlier |
| Life span | Longer | Intermediate | Shorter |
Personality |
|||
| Activity level | Lower | Intermediate | Higher |
| Aggressiveness | Lower | Intermediate | Higher |
| Cautiousness | Higher | Intermediate | Lower |
| Dominance | Lower | Intermediate | Higher |
| Impulsivity | Lower | Intermediate | Higher |
| Self-concept | Lower | Intermediate | Higher |
| Sociability | Lower | Intermediate | Higher |
Social Organization |
|||
| Marital stability | Higher | Intermediate | Lower |
| Law abidingness | Higher | Intermediate | Lower |
| Mental health | Higher | Intermediate | Lower |
| Administrative capacity | Higher | Higher | Lower |
Reproductive effort |
Two-egg twinning (per 1,000 births) | 4 | 8 | 16 |
| Hormone levels | Lower | Intermediate | Higher |
| Size of genitalia | Smaller | Intermediate | Larger |
| Secondary sex characteristics | Smaller | Intermediate | Larger |
| Intercourse frequencies | Lower | Intermediate | Higher |
| Permissive attitudes | Lower | Intermediate | Higher |
| Sexually transmitted diseases | Lower | Intermediate | Higher |